References
| Yacht Name | Model | Year | Owner | Lenght |
| Gönlüm – 1 | Kecht | 1984 | Tuncer CİNER | 18 m. |
| Zeyno | Gulet | 1986 | Fuat MİRAS | 23 m. |
| Yase | Gulet | 1987 | Yılmaz AYANOĞLU | 25 m. |
| Sefa – 1 | Gulet | 1989 | Mustafa POYRAZ | 26 m. |
| Yıldız – K | Kecht | 1989 | Turgut KAPTANOĞLU | 25 m. |
| Ege | Trawler | 1993 | Esat EŞKAZAN | 14 m. |
| Rumeli | Gulet | 1997 | Süleyman FİLET | 20 m. |
| A. Merve | Kecht | 1998 | Necati ASLAN | 25 m. |
| Orsa | Trawler | 2000 | Ahmet HANEFİ | 17 m. |
| Effort | Motoryat | 2002 | Hürrem AYDIN | 13 m. |
| Cecom 1 | Kecht | 2003 | Alya MURATOĞLU | 20 m. |
| Merve | Gulet | 2004 | İnce DENİZCİLİK | 27 m. |
| Cecom 2 | Kecht | 2003 | Alya MURATOĞLU | 21 m. |
| Wood | Kecht | 2005 | Raci ŞAŞMAZ | 21 m. |
| Ozi | Motoryat | 2005 | Hakan SEVİM | 14 m. |
| Özge | Motoryat | 2005 | Ahmet Zeki AKAR | 13 m. |
| Silver – K | Motorsailer | 2006 | Kaptanoğlu Holding | 32 m. |
| Mary | Motoryat | 2008 | İnce Denizcilik | 27 m. |
| Golden K | Power Boat | 2009 | Kaptanoğlu Holding | 32 m. |
| Number One | Lobster | 2009 | Volkan DEMİREL | 17 m. |
| True Story | Motoryat | 2010 | İlhan KARADENİZ | 32 m. |
| Aslan Neco | Motoryat | 2011 | Necati ASLAN | 27 m. |
| Anemos | Trawler | 2012 | V. Vardal – A. Yücelan | 24 m. |
| Nina | Motoryat | 2013 | Ali ONARAN | 12 m. |
| Harun | Motoryat | 2015 | Ayfıra İnşaat | 36 m. |
| Tolgun | Katamaran | 2016 | MSA Denizcilik | 22 m. |
| Demir | Trawler | 2017 | Güven Kepçe | 11 m. |
| Vagante | Gulet | 2019 | Sinan Pulat | 28 m. |
| Lalina | Motoryat | 2021 | Mehmet Horsanalı – Vural Akman | 18 m. |
| Never too Late | Motoryat | 2021 | Semih Dinler | 10 m. |
| Mina | Trawler | 2023 | Sina Kınay | 24 m. |
| DeepFly 83 | Motoryat | 2024 | Doğa Yurttaş – Erbil Eroğlu | 25 m. |
Download E-Catalog
….

